Il s'agit d'un tableau, vous pouvez scroller de gauche à droite pour voir tous les ingrédients.
Arachide | Céleri | Crustacés | Fruits à coque | Gluten | Lait | Lupin | Mollusques | Moutarde | Oeufs | Poissons | Sésame | Soja | Sulfites | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suppléments | ||||||||||||||
Baguettes | ||||||||||||||
Gingembre | ||||||||||||||
Sauces chinoises | ||||||||||||||
Sauces salée | ||||||||||||||
Sauces spicy mayo | ||||||||||||||
Sauces sucrée | ||||||||||||||
Wasabi | ||||||||||||||
Collection sensei | ||||||||||||||
Dragon Roll | ||||||||||||||
Fire Roll | ||||||||||||||
Rainbow | ||||||||||||||
Tora | ||||||||||||||
Entrées | ||||||||||||||
Edamamé | ||||||||||||||
Osaka saumon | ||||||||||||||
Osaka thon | ||||||||||||||
Riz nature | ||||||||||||||
Riz vinaigré | ||||||||||||||
Salade de choux | ||||||||||||||
Salade de choux crevettes | ||||||||||||||
Salade de choux poulet mayo avocat | ||||||||||||||
Salade de choux saumon | ||||||||||||||
Salade de choux thon cuit avocat | ||||||||||||||
Salade osaka | ||||||||||||||
Soupe miso | ||||||||||||||
Soupe miso épicée | ||||||||||||||
Soupe miso saumon | ||||||||||||||
Green | ||||||||||||||
Saumon avocat | ||||||||||||||
Tempura chicken concombre | ||||||||||||||
Tempura crevette avocat | ||||||||||||||
Thon avocat | ||||||||||||||
Vegetarian avocat | ||||||||||||||
Tobiko wasabi | ||||||||||||||
Saumon cheese avocat | ||||||||||||||
Thon cheese avocat | ||||||||||||||
Tobiko | ||||||||||||||
Saumon cheese avocat | ||||||||||||||
Thon cheese avocat | ||||||||||||||
Crispy rolls | ||||||||||||||
Crevette mangue avocat | ||||||||||||||
Saumon avocat | ||||||||||||||
Tempura chicken concombre | ||||||||||||||
Thon avocat | ||||||||||||||
Ice cube | ||||||||||||||
Avocat | ||||||||||||||
Concombre cheese | ||||||||||||||
Dinde cheese | ||||||||||||||
Poulet mayo | ||||||||||||||
Saumon | ||||||||||||||
Saumon cheese | ||||||||||||||
Thon cuit | ||||||||||||||
Springs | ||||||||||||||
Crevette avocat | ||||||||||||||
Poulet mayo avocat | ||||||||||||||
Saumon avocat | ||||||||||||||
Tempura chicken concombre | ||||||||||||||
Tempura crevettes avocat | ||||||||||||||
Thon avocat | ||||||||||||||
Vegetarian | ||||||||||||||
Red springs | ||||||||||||||
Crevettes avocat | ||||||||||||||
Poulet avocat | ||||||||||||||
Saumon avocat | ||||||||||||||
Tempura chicken concombre | ||||||||||||||
Tempura crevettes avocat | ||||||||||||||
Thon avocat | ||||||||||||||
Sashimi | ||||||||||||||
Sashimi Dorade - x16 | ||||||||||||||
Sashimi Dorade - x8 | ||||||||||||||
Sashimi Mix - x16 | ||||||||||||||
Sashimi Mix - x8 | ||||||||||||||
Sashimi Saumon - x16 | ||||||||||||||
Sashimi Saumon - x8 | ||||||||||||||
Sashimi Thon - x16 | ||||||||||||||
Sashimi Thon - x8 | ||||||||||||||
Tataki mariné | ||||||||||||||
Tataki Mariné Saumon - x16 | ||||||||||||||
Tataki Mariné Saumon - x8 | ||||||||||||||
Tataki Mariné Thon - x16 | ||||||||||||||
Tataki Mariné Thon - x8 | ||||||||||||||
California | ||||||||||||||
Crevette avocat | ||||||||||||||
Dinde cheese | ||||||||||||||
Poulet mayo avocat | ||||||||||||||
Saumon avocat | ||||||||||||||
Saumon cheese | ||||||||||||||
Saumon chèvre | ||||||||||||||
Saumon cuit avocat cheese | ||||||||||||||
Saumon fumé cheese | ||||||||||||||
Tempura chicken concombre | ||||||||||||||
Tempura crevette | ||||||||||||||
Thon cuit avocat | ||||||||||||||
Rolls | ||||||||||||||
Avocat cheese | ||||||||||||||
Cheese | ||||||||||||||
Concombre cheese | ||||||||||||||
Saumon fumé cheese | ||||||||||||||
Tataki avocat cheese | ||||||||||||||
Tataki cheese | ||||||||||||||
Croustillants | ||||||||||||||
Gyosas | ||||||||||||||
Nems crevette X4 | ||||||||||||||
NEMS POULET X4 | ||||||||||||||
Samoussa boeuf | ||||||||||||||
Shrimps dynamite X6 | ||||||||||||||
Tempura chicken | ||||||||||||||
Tempura crevettes | ||||||||||||||
Chirashi | ||||||||||||||
Mix | ||||||||||||||
Saumon | ||||||||||||||
Saumon tataki | ||||||||||||||
Thon | ||||||||||||||
Thon tataki | ||||||||||||||
Tartares | ||||||||||||||
Poulet mayo avocat | ||||||||||||||
Saumon avocat | ||||||||||||||
Thon avocat | ||||||||||||||
Thon cuit avocat | ||||||||||||||
Pokés | ||||||||||||||
Bowl | ||||||||||||||
Jap | ||||||||||||||
Salsa | ||||||||||||||
Thaï | ||||||||||||||
Autre | ||||||||||||||
1 portion de riz | ||||||||||||||
2 brochettes | ||||||||||||||
2 tenders de poulet | ||||||||||||||
4 sushi baby | ||||||||||||||
6 ice cube saumon cheese | ||||||||||||||
Caprisun | ||||||||||||||
Yakitori | ||||||||||||||
Boeuf | ||||||||||||||
Boeuf fromage | ||||||||||||||
Boulettes de poulet | ||||||||||||||
Poulet | ||||||||||||||
Saumon | ||||||||||||||
Maki | ||||||||||||||
Avocat | ||||||||||||||
Avocat cheese | ||||||||||||||
Concombre cheese | ||||||||||||||
Crevettes avocat | ||||||||||||||
Saumon | ||||||||||||||
Saumon avocat | ||||||||||||||
Saumon cheese | ||||||||||||||
Thon | ||||||||||||||
Thon épicé | ||||||||||||||
Avocat Top | ||||||||||||||
Crevettes avocat | ||||||||||||||
Dinde cheese | ||||||||||||||
Poulet mayo | ||||||||||||||
Saumon | ||||||||||||||
Saumon fumé | ||||||||||||||
Thon cuit | ||||||||||||||
Sushi | ||||||||||||||
Avocat | ||||||||||||||
Avocat cheese | ||||||||||||||
Crevettes | ||||||||||||||
Dorade | ||||||||||||||
Saumon | ||||||||||||||
Saumon avocat | ||||||||||||||
Saumon cheese | ||||||||||||||
Saumon tataki | ||||||||||||||
Thon | ||||||||||||||
Thon tataki | ||||||||||||||
Egg maki | ||||||||||||||
Cheese | ||||||||||||||
Poulet mayo avocat | ||||||||||||||
Tempura chicken concombre | ||||||||||||||
Thon cuit avocat | ||||||||||||||
Temaki | ||||||||||||||
Crevettes avocat | ||||||||||||||
Saumon avocat | ||||||||||||||
Thon avocat | ||||||||||||||
Thon cuit avocat | ||||||||||||||
Bento | ||||||||||||||
Bento sashimi | ||||||||||||||
Bento tempura chicken | ||||||||||||||
Bento tempura crevettes | ||||||||||||||
Bento vegetarian | ||||||||||||||
Bento Yaki | ||||||||||||||
Boissons | ||||||||||||||
Coca cola 1,25L | ||||||||||||||
Coca cola 33cl | ||||||||||||||
Coca cola Cherry 33cl | ||||||||||||||
Coca cola zéro 33cl | ||||||||||||||
EAU CRISTALINE 50cl | ||||||||||||||
Fanta 1,25L | ||||||||||||||
Limonade Japonaise 20cl | ||||||||||||||
Limonade Japonaise Litchi 20cl | ||||||||||||||
Limonade Japonaise Melon 20cl | ||||||||||||||
Limonade Japonaise Pêche 20cl | ||||||||||||||
Lipton ice tea 33cl | ||||||||||||||
Mogu mogu Ananas 32cl | ||||||||||||||
Mogu mogu Fraise 32cl | ||||||||||||||
Mogu mogu Litchi 32cl | ||||||||||||||
Mogu mogu Mangue 32cl | ||||||||||||||
Oasis 2L | ||||||||||||||
Oasis tropical 33cl | ||||||||||||||
Orangina 33cl | ||||||||||||||
Perrier 33cl | ||||||||||||||
Schweppes Agrum 33cl | ||||||||||||||
Schweppes Lemon 33cl | ||||||||||||||
Schweppes Mojito 33cl | ||||||||||||||
Desserts | ||||||||||||||
Häagen Dazs | ||||||||||||||
Maki | ||||||||||||||
Mi-cuit | ||||||||||||||
Mochi glacé | ||||||||||||||
Perles du japon | ||||||||||||||
A Composer | ||||||||||||||
Aneth | ||||||||||||||
Avocat | ||||||||||||||
Cacahouète | ||||||||||||||
Carotte | ||||||||||||||
Carotte | ||||||||||||||
Champignon | ||||||||||||||
Cheese | ||||||||||||||
Ciboulette | ||||||||||||||
Concombre | ||||||||||||||
Coriandre | ||||||||||||||
Crevette | ||||||||||||||
Cœur de palmier | ||||||||||||||
Protéine | ||||||||||||||
Coeur de palmier | ||||||||||||||
Crevette | ||||||||||||||
Dorade | ||||||||||||||
Poulet mayo | ||||||||||||||
Saumon | ||||||||||||||
Saumon braisé | ||||||||||||||
Thon | ||||||||||||||
Thon braisé | ||||||||||||||
Accompagnement | ||||||||||||||
Avocat | ||||||||||||||
Carotte | ||||||||||||||
Champignon | ||||||||||||||
Coeur de palmier | ||||||||||||||
Concombre | ||||||||||||||
Edamamé | ||||||||||||||
Edamamé ecossé | ||||||||||||||
Maïs | ||||||||||||||
Mangue | ||||||||||||||
Oignons rouges | ||||||||||||||
Poireau | ||||||||||||||
Poivrons | ||||||||||||||
Radis | ||||||||||||||
Salade osaka | ||||||||||||||
Tofu | ||||||||||||||
Tomates | ||||||||||||||
Sauce | ||||||||||||||
Sauce sensei | ||||||||||||||
Sauce yuzu | ||||||||||||||
Soja Salé | ||||||||||||||
Soja sucré | ||||||||||||||
Spicy mayo | ||||||||||||||
Vinaigrette japonaise | ||||||||||||||
Touches finales | ||||||||||||||
Aneth | ||||||||||||||
Cacahuete | ||||||||||||||
Ciboulette | ||||||||||||||
Coriandre | ||||||||||||||
Graine de sésame | ||||||||||||||
Menthe | ||||||||||||||
Oignons frits | ||||||||||||||
Base | ||||||||||||||
Quinoa | ||||||||||||||
Riz vinaigré | ||||||||||||||
Salade de choux |